专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1798%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
679-681期 | 小 | 0679期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0677期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0675期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 大 | 0673期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0657期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0655期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0652期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 大 | 0646期 5连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0643期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0642期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0631期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0621期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
614-616期 | 大 | 0616期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0613期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0604期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 大 | 0602期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0601期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0596期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
绑卡送9元的棋牌 周五004:塞维主场退步 …
开奖公告轮次:西甲第19轮 场地:皮斯胡安 天气:8度 晴 塞维利亚主场胜率只有5成,毕巴则有着全联盟最棒的防守能力。 塞维利亚近况 塞维利亚拿到34分,落后巴萨5......
大发快三南昌、九江合买团各中双色球1300…
走势图表彩票大奖谁更多,还是福彩双色球!近日,江西福彩大奖不断,三期连中四个千万大奖!继上饶、九江中出千万大奖后,11月17日南昌、九江两地合买彩民又分别......
大发快三仅差一码 小伙追加倍投憾失1.8亿…
彩票资讯近日,在茂名化州市鉴江街道明月路44号的4410070038体彩实体店购彩中奖的何先生(化姓)来到茂名市体彩中心兑奖,一来到兑奖处,他把大乐透第19107期的彩票......
大发快三保持平常心 高港彩民3D倍投揽获2…
开奖公告福彩3D第2019303期开奖号码:“9、0、9”,高港一彩民采用倍投和组三投注方式,喜中当期奖金2万余元。大发快三大小单双技巧口诀 据了解,选择福彩3D投注是......
大发快三贵州今年获6470万中央专项助学公…
走势图表近日,《公益时报》记者从中国教育发展基金会获悉,今年贵州省获得中央专项彩票公益金教育助学项目资金6470万元,受益特困师生达19430人。 三大项目......
大发快三 安徽省首届福彩销售员技能大赛举…
开奖公告“太紧张了,太紧张了!”来自安徽省宿州市的福彩销售员杨梅刚出考场就迫不及待地说。10月19日上午,一场特殊的“考试”在安徽省福利彩票发行中心七楼会议......
大发快三双色球070期:头奖3注1000万 奖池…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019070期开奖。当期双色球红球号码为06、15、18、19、24、32,蓝球号码为09。 头奖3注1000万元 花落3地 当期双色球头......
大发快三安顺彩民已兑取667万元双色球一等奖
彩票资讯双色球第2019065期开奖,当期贵州省安顺彩民喜获1注一等奖,单注奖金达661万元。6月12日上午,获奖彩民吴女士现身贵州省福彩中心兑奖。 据了解,吴女士......
大发快三好事要成双 镇江彩友喜中2注大乐…
开奖公告体彩大乐透第19068期前区开出号码“04、05、08、17、27”,后区开出号码“06、11”,位于镇江市南山华庭10幢111门面房的3211011105体彩网点传来喜讯,该网点......
大发快三烟台福彩市民消夏晚会邀您为福添彩
走势图表今年是新中国成立70周年,也是烟台福彩发行32周年,为丰富烟台市民的文化生活,弘扬“扶老、助残、救孤、济困”的福彩发行宗旨,8月17日晚,烟台市福彩中心......